🌍
🌍 Guinea-Bissau Wealth Index Report (2026)
Official intelligence dossier and valuation rankings of the wealthiest individuals and business titans in Guinea-Bissau.
Report Index Preview (50 Entries)
Updated Aug 2026| Rank | Name / Identity | Country | Primary Role | Industry | Estimated Net Worth |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Guinea-Bissau | National TV | Media & Journalism | $50.0 Million | |
| #2 | Guinea-Bissau | Ex-Djurtus Captain | Sports | $5.0 Million | |
| #3 | Guinea-Bissau | Ex-Prime Minister | Politics & Government | $5.0 Million | |
| #4 | Guinea-Bissau | Guitarist | Entertainment | $5.0 Million | |
| #5 | Guinea-Bissau | CEO Cashew Processing | Business & Economics | $5.0 Million | |
| #6 | Guinea-Bissau | Rapper | Entertainment | $5.0 Million | |
| #7 |
B
|
Guinea-Bissau | Weekly Publication | Media & Journalism | $5.0 Million |
| #8 | Guinea-Bissau | Ex-Prime Minister | Politics & Government | $5.0 Million | |
| #9 | Guinea-Bissau | Guitarist & Composer | Entertainment | $5.0 Million | |
| #10 | Guinea-Bissau | Minister of Economy & Finance | Politics & Government | $5.0 Million | |
| #11 | Guinea-Bissau | CEO Banco da UniĂŁo | Business & Economics | $5.0 Million | |
| #12 | Guinea-Bissau | State Newspaper | Media & Journalism | $5.0 Million | |
| #13 | Guinea-Bissau | Ex-PM & APU-PDGB Leader; Prime Minister of Guinea-Bissau | Politics & Government | $5.0 Million | |
| #14 | Guinea-Bissau | News Publication | Media & Journalism | $5.0 Million | |
| #15 | Guinea-Bissau | Ex-PM & PAIGC Leader | Politics & Government | $5.0 Million | |
| #16 | Guinea-Bissau | Ex-Chief of Staff | Military | $5.0 Million | |
| #17 | Guinea-Bissau | Leader PAIGC | Politics & Government | $5.0 Million | |
| #18 | Guinea-Bissau | Artist | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #19 | Guinea-Bissau | National Radio | Media & Journalism | $5.0 Million | |
| #20 | Guinea-Bissau | Governor Central Bank | Business & Economics | $5.0 Million | |
| #21 | Guinea-Bissau | President of Guinea-Bissau | Politics & Government | $5.0 Million | |
| #22 | Guinea-Bissau | Minister & Epidemiologist | Entertainment | $5.0 Million | |
| #23 |
Ăš
|
Guinea-Bissau | Independent Newspaper | Media & Journalism | $5.0 Million |
| #24 |
P
|
Guinea-Bissau | Ex-Djurtus Striker | Sports | $5.0 Million |
| #25 | Guinea-Bissau | Military Leader | Politics & Government | $5.0 Million | |
| #26 | Guinea-Bissau | Ex-Prime Minister | Politics & Government | $5.0 Million | |
| #27 | Guinea-Bissau | Ex-Prime Minister | Politics & Government | $5.0 Million | |
| #28 | Guinea-Bissau | Troyes & Djurtus Striker | Sports | $2.0 Million | |
| #29 | Guinea-Bissau | CEO Pescas de Bissau | Business & Economics | $2.0 Million | |
| #30 | Guinea-Bissau | Ex-Prime Minister | Politics & Government | $1.0 Million | |
| #31 | Guinea-Bissau | Poet & Academic | Arts & Culture | $1.0 Million | |
| #32 | Guinea-Bissau | Sculptor | Arts & Culture | $1.0 Million | |
| #33 | Guinea-Bissau | Film Director | Arts & Culture | $1.0 Million | |
| #34 | Guinea-Bissau | VitĂłria GuimarĂŁes & Djurtus | Sports | $1.0 Million | |
| #35 | Guinea-Bissau | First Female Acting President | Politics & Government | $1.0 Million | |
| #36 | Guinea-Bissau | Reims & Djurtus Midfielder | Sports | $1.0 Million | |
| #37 | Guinea-Bissau | Political Leader | Politics & Government | $1.0 Million | |
| #38 | Guinea-Bissau | VitĂłria GuimarĂŁes & Djurtus | Sports | $1.0 Million | |
| #39 | Guinea-Bissau | Ex-Interim President | Politics & Government | $1.0 Million | |
| #40 | Guinea-Bissau | Ex-Prime Minister | Politics & Government | $1.0 Million | |
| #41 | Guinea-Bissau | Sprinter | Sports | $1.0 Million | |
| #42 | Guinea-Bissau | Novelist | Arts & Culture | $1.0 Million | |
| #43 | Guinea-Bissau | Ex-Djurtus Midfielder | Sports | $1.0 Million | |
| #44 | Guinea-Bissau | Ex-Prime Minister | Politics & Government | $1.0 Million | |
| #45 | Guinea-Bissau | Ex-Djurtus Midfielder | Sports | $1.0 Million | |
| #46 | Guinea-Bissau | Ex-Djurtus Goalkeeper | Sports | $1.0 Million | |
| #47 | Guinea-Bissau | Ex-President (2014-2020) | Politics & Government | $1.0 Million | |
| #48 | Guinea-Bissau | Poet | Arts & Culture | $1.0 Million | |
| #49 | Guinea-Bissau | Filmmaker | Arts & Culture | $1.0 Million | |
| #50 | Guinea-Bissau | Ex-President | Politics & Government | $1.0 Million |
Trending Stories