🇹🇳
🇹🇳 Tunisia Wealth Index Report (2026)
Official intelligence dossier and valuation rankings of the wealthiest individuals and business titans in Tunisia.
Report Index Preview (50 Entries)
Updated Aug 2026| Rank | Name / Identity | Country | Primary Role | Industry | Estimated Net Worth |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Tunisia | Ex-President of Tunisia | Politics & Government | $13.0 Billion | |
| #2 | Tunisia | CEO One Tech Group | Business & Economics | $1.3 Billion | |
| #3 | Tunisia | Chairman Banque de Tunisie | Business & Economics | $500.0 Million | |
| #4 | Tunisia | businessperson | Business & Economics | $500.0 Million | |
| #5 | Tunisia | businessperson | Business & Economics | $200.0 Million | |
| #6 | Tunisia | entrepreneur | Business & Economics | $200.0 Million | |
| #7 | Tunisia | businessperson | Business & Economics | $150.0 Million | |
| #8 | Tunisia | businessperson | Business & Economics | $100.0 Million | |
| #9 | Tunisia | CEO BIAT | Business & Economics | $50.0 Million | |
| #10 | Tunisia | Chairman Quinta Communications | Business & Economics | $50.0 Million | |
| #11 | Tunisia | Cardiologist & Hospital Director | Entertainment | $50.0 Million | |
| #12 | Tunisia | Republican People's Union Leader | Politics & Government | $50.0 Million | |
| #13 | Tunisia | Actress & International Icon | Arts & Culture | $20.0 Million | |
| #14 | Tunisia | businessperson | Business & Economics | $20.0 Million | |
| #15 | Tunisia | CEO Hédi Bouchamaoui Group | Business & Economics | $20.0 Million | |
| #16 | Tunisia | Surgeon | Entertainment | $10.0 Million | |
| #17 | Tunisia | WTA Top 10 & Wimbledon Finalist | Sports | $10.0 Million | |
| #18 | Tunisia | Ex-Carthage Eagles Midfielder | Sports | $10.0 Million | |
| #19 | Tunisia | Tunisian Football Legend | Sports | $10.0 Million | |
| #20 | Tunisia | Novelist & Playwright | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #21 | Tunisia | Novelist & Sociologist | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #22 | Tunisia | Director & Film Critic | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #23 | Tunisia | Jazz Oud Virtuoso | Entertainment | $5.0 Million | |
| #24 |
P
|
Tunisia | Rapper | Entertainment | $5.0 Million |
| #25 | Tunisia | Occupational Health Specialist | Entertainment | $5.0 Million | |
| #26 | Tunisia | CEO Tunisie Telecom | Business & Economics | $5.0 Million | |
| #27 | Tunisia | Ex-President of Tunisia | Politics & Government | $5.0 Million | |
| #28 | Tunisia | Director & Palme d'Or Winner | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #29 | Tunisia | Director & Producer | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #30 | Tunisia | Actress | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #31 | Tunisia | CEO Attijari Bank | Business & Economics | $5.0 Million | |
| #32 | Tunisia | Director & Pioneer | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #33 | Tunisia | Actress | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #34 | Tunisia | Pop Singer | Entertainment | $5.0 Million | |
| #35 | Tunisia | Actress & UNHCR Ambassador | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #36 | Tunisia | Infectious Disease Specialist | Entertainment | $5.0 Million | |
| #37 | Tunisia | Novelist & Academic | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #38 | Tunisia | Cardiologist | Entertainment | $5.0 Million | |
| #39 | Tunisia | Poet & Novelist | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #40 | Tunisia | Novelist & Minister | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #41 | Tunisia | Ex-Carthage Eagles Striker | Sports | $5.0 Million | |
| #42 | Tunisia | Novelist & Playwright | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #43 | Tunisia | Poet & Diplomat | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #44 | Tunisia | Constitutional Lawyer | Academia & Research | $5.0 Million | |
| #45 | Tunisia | Director & Screenwriter | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #46 | Tunisia | ATP Player | Sports | $5.0 Million | |
| #47 | Tunisia | Director Institut Pasteur Tunis | Entertainment | $5.0 Million | |
| #48 | Tunisia | Forensic Medicine Expert | Entertainment | $5.0 Million | |
| #49 | Tunisia | Director & Producer | Arts & Culture | $5.0 Million | |
| #50 | Tunisia | Legal Scholar | Academia & Research | $5.0 Million |
Trending Stories